| 贵州省各地社会救助服务热线 | ||
| 地区 | 区县 | 电话号码 |
| 省本级 | 0851-86810417 | |
| 贵阳市 | 市本级 | 0851-84124579 |
| 云岩区 | 0851-86870117 | |
| 南明区 | 0851-85812394 | |
| 花溪区 | 0851-83858880 | |
| 乌当区 | 0851-86841646 | |
| 白云区 | 0851-84282208 | |
| 观山湖区 | 0851-84399751 | |
| 清镇市 | 0851-82522253 | |
| 修文县 | 0851-88105902 | |
| 息烽县 | 0851-87727063 | |
| 开阳县 | 0851-87250951 | |
| 六盘水市 | 市本级 | 0858-8264799 |
| 钟山区 | 0858—8224610 0858—8266759 | |
| 六枝特区 | 0858-5314283 0858-5323503 | |
| 水城县 | 0858-8120191 0858-8193999 | |
| 盘州市 | 0858-3639807 0858-3639035 | |
| 遵义市 | 市本级 | 0851-27615781 |
| 红花岗区 | 0851-28433733 | |
| 汇川区 | 0851-28684363 | |
| 播州区 | 0851-27232260 | |
| 桐梓县 | 0851-23318850 0851-23318855 | |
| 绥阳县 | 0851-26362151 | |
| 正安县 | 0851-26403283 | |
| 道真县 | 0851-25821908 0851-25825156 | |
| 务川县 | 0851-25622525 | |
| 风冈县 | 0851-25226933 | |
| 湄潭县 | 0851-24221951 | |
| 余庆县 | 0851-24620681 | |
| 习水县 | 0851-22520163 | |
| 赤水市 | 0851-22861129 | |
| 仁怀市 | 0851-22235689 | |
| 新蒲新区 | 0851-28684608 | |
| 安顺市 | 市本级 | 0851-33223408 |
| 西秀区 | 0851-33225959 | |
| 平坝区 | 0851-34224105 | |
| 普定县 | 0851-38221301 | |
| 镇宁县 | 0851-36225790 | |
| 关岭县 | 0851-37221166 | |
| 紫云县 | 0851-35233735 | |
| 开发区 | 0851-33756989 | |
| 黄果树社管中心 | 0851-33596098 | |
| 毕节市 | 市本级 | 0857-8221975 |
| 七星关区 | 0857-8303180 | |
| 大方县 | 0857-5228168 | |
| 黔西县 | 0857-4244948 | |
| 金沙县 | 0857-7242808 | |
| 织金县 | 0857-7626473 | |
| 纳雍县 | 0857-3522423 | |
| 威宁县 | 0857-6222434 | |
| 赫章县 | 0857-3222790 | |
| 百里杜鹃管理区 | 0857-4887155 | |
| 铜仁市 | 市本级 | 0856-6902507 |
| 碧江区 | 0856-3966602 | |
| 万山区 | 0856-3523978 | |
| 玉屏县 | 0856-3221176 | |
| 江口县 | 0856-6621544 0856-6621538 | |
| 石阡县 | 0856-7622393 | |
| 德江县 | 0856-8522112 0856-8520282 | |
| 思南县 | 0856-7230310 0856-7222730 | |
| 印江县 | 0856-6465800 0856-6221312 | |
| 沿河县 | 0856-8220174 0856-8220231 | |
| 松桃苗族自治县 | 0856-2830036 | |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 州本级 | 0859-3222171 |
| 兴义市 | 0859-3812226 | |
| 兴仁市 | 0859-6212119 | |
| 普安县 | 0859-7237096 | |
| 晴隆县 | 0859-7610034 | |
| 贞丰县 | 0859-6611007 | |
| 望谟县 | 0859-4610614 | |
| 册亨县 | 0859-4213765 | |
| 安龙县 | 0859-5210152 | |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 州本级 | 0855-8225383 |
| 凯里市 | 0855-8223030 | |
| 黄平县 | 0855-3931611 | |
| 施秉县 | 0855-4220787 | |
| 三穗县 | 0855-4522073 | |
| 镇远县 | 0855-5725068 | |
| 岑巩县 | 0855-3579400 | |
| 天柱县 | 0855-7522472 | |
| 锦屏县 | 0855-7221835 | |
| 剑河县 | 0855-5369402 | |
| 台江县 | 0855-5322147 | |
| 黎平县 | 0855-6221524 | |
| 榕江县 | 0855-6625405 | |
| 从江县 | 0855-3910066 | |
| 雷山县 | 0855-3979191 | |
| 麻江县 | 0855-3881878 | |
| 丹寨县 | 0855-3611133 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 州本级 | 0854-8512275 |
| 都匀市 | 0854-8251843 | |
| 福泉市 | 0854-2228161 | |
| 荔波县 | 0854-3617002 | |
| 贵定县 | 0854-5220004 | |
| 瓮安县 | 0854-2769619 | |
| 独山县 | 0854-3222067 | |
| 平塘县 | 0854-7231061 | |
| 罗甸县 | 0854-7615438 | |
| 长顺县 | 0854-6822926 | |
| 龙里县 | 0854-5620621 | |
| 惠水县 | 0854-6221263 | |
| 三都县 | 0854-3923783 | |
| 贵安新区 | 0851-88900708 | |
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站