根据《慈善法》及有关规定,按照自愿申请原则,经严格审核,现将予以认定为慈善组织和获得慈善组织公开募捐资格的全省性社会组织名单公告如下: | |||
认定为慈善组织的全省性社会组织名单 | |||
序号 | 慈善组织名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |
1 | 贵州省人口福利基金会 | 535200006839881686 | 贵阳市云岩区安云路樱花巷6号 |
2 | 贵州省见义勇为基金会 | 53520000675440012D | 贵州省政府大院11号楼 |
3 | 贵州省六盘水市见义勇为基金会 | 535200005907883279 | 贵州省六盘水市钟山区区府北路公安大楼2楼 |
4 | 贵州省妇女儿童发展基金会 | 53520000590753474F | 贵阳市省府路55号 |
5 | 贵州省贵阳市见义勇为基金会 | 53520000587296858H | 贵阳市南明区市詂路82号 |
6 | 贵州省扶贫基金会 | 53520000770582414N | 贵阳市延安中路62号 |
7 | 贵州省慈善总会 | 515200007553663427 | 贵阳市中华北路240号 |
8 | 贵州省旭康公益基金会 | 53520000322038933E | 贵阳市小河区小孟工业园金戈路10号 |
9 | 贵州省信合公益基金会 | 53520000067703536W | 贵阳市延安中路20号信合大厦 |
10 | 贵州省毕节圆梦儿童关爱公益基金会 | 53520000MJR822002J | 贵州省毕节市麻园大道中段毕节农商行6楼 |
获得慈善组织公开募捐资格的全省性社会组织名单 | |||
序号 | 慈善组织名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |
1 | 贵州省人口福利基金会 | 535200006839881686 | 贵阳市云岩区安云路樱花巷6号 |
2 | 贵州省见义勇为基金会 | 53520000675440012D | 贵州省政府大院11号楼 |
3 | 贵州省六盘水市见义勇为基金会 | 535200005907883279 | 贵州省六盘水市钟山区区府北路公安大楼2楼 |
4 | 贵州省妇女儿童发展基金会 | 53520000590753474F | 贵阳市省府路55号 |
5 | 贵州省贵阳市见义勇为基金会 | 53520000587296858H | 贵阳市南明区市詂路82号 |
6 | 贵州省扶贫基金会 | 53520000770582414N | 贵阳市延安中路62号 |
7 | 贵州省慈善总会 | 515200007553663427 | 贵阳市中华北路240号 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站