[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
贵阳贵安低保2024年2月累计数据 | ||||
区/县 | 城市低保 | |||
户次数 | 人次数 | 保障标准(月) | 支出低保金(万元) | |
南明区 | 19186 | 30006 | 780.00 | 2145.08 |
云岩区 | 22156 | 33138 | 780.00 | 2293.66 |
花溪区 | 6081 | 11850 | 780.00 | 738.25 |
乌当区 | 2201 | 4326 | 780.00 | 238.80 |
白云区 | 1608 | 2800 | 780.00 | 162.24 |
观山湖区 | 1632 | 3153 | 780.00 | 187.18 |
开阳县 | 8135 | 15831 | 780.00 | 677.80 |
息烽县 | 6795 | 13201 | 780.00 | 637.72 |
修文县 | 6228 | 11750 | 780.00 | 574.16 |
清镇市 | 7875 | 15847 | 780.00 | 1002.91 |
贵安新区 | 1542 | 2889 | 780.00 | 161.24 |
合计 | 83439 | 144791 | 8819.04 |
扫一扫在手机打开当前页面