| 2025年2季度民政统计数据 | ||
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 86.45 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 831 |
| 乡 | 个 | 122 |
| 民族乡 | 个 | 192 |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 街道 | 个 | 365 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、提供住宿的民政机构 | 个 | 779 |
| #养老机构 | 个 | 685 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 53.83 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 801 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 163.65 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 602.16 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 12.97 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 34.48 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 39.67 |
| 六、福利彩票销售 * | 亿元 | 20.14 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 * | 万对 | 14.86 |
| 离婚登记 * | 万对 | 4.64 |
| 八、社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.7 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.72 |
| 基金会 | 个 | 74 |
| 注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站