[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
2025年1月份民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出* | 亿元 | 17.45 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 831 |
乡 | 个 | 314 |
街道 | 个 | 365 |
三、社会救助 | ||
城市最低生活保障人数 | 万人 | 55.55 |
农村最低生活保障人数 | 万人 | 168.54 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 12.41 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |
扫一扫在手机打开当前页面