| 2024年7月份民政统计数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 
| 一、民政事业费累计支出* | 亿元 | 96.44 | 
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| #镇 | 个 | 831 | 
| 乡 | 个 | 314 | 
| 街道 | 个 | 365 | 
| 三、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障人数 | 万人 | 56.17 | 
| 城市最低生活保障户数 | 万户 | 22.76 | 
| 农村最低生活保障人数 | 万人 | 170.23 | 
| 农村最低生活保障户数 | 万户 | 72.72 | 
| 注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
| 2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
 
	
		主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
 贵公网安备52010302003009  政府网站标识码:5200000101
贵公网安备52010302003009  政府网站标识码:5200000101 
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站