| 贵州省行政区划统计表 (截止2025年12月31日) | ||||||||||||
| 单位:个 | ||||||||||||
| 序号 | 市州 | 县级 | 乡级 | |||||||||
| 合计 | 市辖区 | 县级市 | 县 | 自治县 | 特区 | 合计 | 街道 | 镇 | 乡 | 民族乡 | ||
| 全省 | 9市州 | 88 | 16 | 10 | 50 | 11 | 1 | 1510 | 365 | 831 | 122 | 192 |
| 1 | 贵阳市 | 10 | 6 | 1 | 3 | 146 | 74 | 45 | 9 | 18 | ||
| 2 | 六盘水市 | 4 | 2 | 1 | 1 | 92 | 27 | 39 | 1 | 25 | ||
| 3 | 遵义市 | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 254 | 54 | 179 | 13 | 8 | |
| 4 | 安顺市 | 6 | 2 | 1 | 3 | 92 | 26 | 48 | 8 | 10 | ||
| 5 | 毕节市 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 279 | 53 | 135 | 19 | 72 | |
| 6 | 铜仁市 | 10 | 2 | 4 | 4 | 181 | 38 | 94 | 11 | 38 | ||
| 7 | 黔西南州 | 8 | 2 | 6 | 140 | 43 | 83 | 12 | 2 | |||
| 8 | 黔东南州 | 16 | 1 | 15 | 217 | 28 | 129 | 45 | 15 | |||
| 9 | 黔南州 | 12 | 2 | 9 | 1 | 109 | 22 | 79 | 4 | 4 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站