贵州省疫情防控期间民政社会救助求助电话
序号 | 市州 | 县(市、区、特区) | 值班电话 |
1 | 贵阳市 (区号0851) |
云岩区民政局 | 86870117 |
2 | 南明区民政局 | 85810082 | |
3 | 花溪区民政局 | 83851813 | |
4 | 乌当区民政局 | 86849942 | |
5 | 白云区民政局 | 84282208、84600955 | |
6 | 观山湖区民政局 | 84399751 | |
7 | 清镇市民政局 | 82522253 | |
8 | 修文县民政局 | 82373230 | |
9 | 息烽县民政局 | 87721339 | |
10 | 开阳县民政局 | 87250951 | |
11 | 六盘水市 (区号0858) |
钟山区民政局 | 8266759 |
12 | 六枝特区民政局 | 5314283、5323503 | |
13 | 水城县民政局 | 6668100、6668094 | |
14 | 盘州市民政局 | 3639915、3639807 | |
15 | 遵义市 (区号0851) |
红花岗区民政局 | 28433733 |
16 | 汇川区民政局 | 28684363 | |
17 | 播州区民政局 | 27232260 | |
18 | 桐梓县民政局 | 23318850 | |
19 | 绥阳县民政局 | 26362151 | |
20 | 正安县民政局 | 26403602 | |
21 | 道真县民政局 | 23130600、23130611 | |
22 | 务川县民政局 | 25622525 | |
23 | 凤冈县民政局 | 25226933 | |
24 | 湄潭县民政局 | 24221951 | |
25 | 余庆县民政局 | 24620681 | |
26 | 习水县民政局 | 22520163 | |
27 | 赤水市民政局 | 22861129 | |
28 | 仁怀市民政局 | 22235689 | |
29 | 新蒲新区社会事业局 | 28954683 | |
30 | 安顺市 (区号0851) |
西秀区民政局 | 33225959 |
31 | 平坝区民政局 | 34221562 | |
32 | 普定县民政局 | 38221301 | |
33 | 镇宁县民政局 | 36225790 | |
34 | 关岭县民政局 | 37221166 | |
35 | 紫云县民政局 | 35233735 | |
36 | 开发区民政局 | 33756989 | |
37 | 黄果树社管中心 | 33596098 | |
38 | 毕节市 (区号0857) |
七星关区民政局 | 8303180 |
39 | 大方县民政局 | 5221963 | |
40 | 黔西县民政局 | 4245129或110 | |
41 | 金沙县民政局 | 7241208 | |
42 | 织金县民政局 | 7626473 | |
43 | 纳雍县民政局 | 3522423、13378579092 | |
44 | 威宁县民政局 | 6222434 | |
45 | 赫章县民政局 | 3226144 | |
46 | 百里杜鹃管理区民政局 | 4887155 | |
47 | 金海湖新区社会事务局 | 5483388 | |
48 | 铜仁市 (区号0856) |
碧江区民政局 | 5321087 |
49 | 万山区民政局 | 3521602 | |
50 | 江口县民政局 | 6621544 | |
51 | 玉屏县民政局 | 3221176 | |
52 | 石阡县民政局 | 7622037 | |
53 | 思南县民政局 | 7222730、7230310 | |
54 | 印江县民政局 | 6222192 | |
55 | 德江县民政局 | 8522112、8520282 | |
56 | 沿河县民政局 | 8220231 | |
57 | 松桃县民政局 | 2830036、2830687 | |
58 | 黔西南州 (区号0859) |
兴义市民政局 | 3812226 |
59 | 兴仁市民政局 | 6212119 | |
60 | 普安县民政局 | 18748980006 | |
61 | 晴隆县民政局 | 7610034 | |
62 | 贞丰县民政局 | 6611007 | |
63 | 望谟县民政局 | 4610614 | |
64 | 册亨县民政局 | 4213765 | |
65 | 安龙县民政局 | 5210152 | |
66 | 义龙新区社会事务局 | 3521295 | |
67 | 黔东南州 (区号0855) |
凯里市民政局 | 8223030 |
68 | 黄平县民政局 | 2432541 | |
69 | 施秉县民政局 | 13885566598 | |
70 | 三穗县民政局 | 4522073 | |
71 | 镇远县民政局 | 5725068 | |
72 | 岑巩县民政局 | 3579400 | |
73 | 天柱县民政局 | 7522472 | |
74 | 锦屏县民政局 | 7221835 | |
75 | 剑河县民政局 | 5369402 | |
76 | 台江县民政局 | 5322147 | |
77 | 黎平县民政局 | 6221524 | |
78 | 榕江县民政局 | 6625405 | |
79 | 从江县民政局 | 3910066 | |
80 | 雷山县民政局 | 3331328 | |
81 | 麻江县民政局 | 3881878 | |
82 | 丹寨县民政局 | 3611133 | |
83 | 黔南州 (区号0854) |
都匀市民政局 | 8251843 |
84 | 福泉市民政局 | 2228161 | |
85 | 荔波县民政局 | 3617002 | |
86 | 贵定县民政局 | 18084231909 | |
87 | 瓮安县民政局 | 2769619 | |
88 | 独山县民政局 | 3222067 | |
89 | 平塘县民政局 | 7231061 | |
90 | 罗甸县民政局 | 7615438 | |
91 | 长顺县民政局 | 6822926 | |
92 | 龙里县民政局 | 5620621 | |
93 | 惠水县民政局 | 6220783 | |
94 | 三都县民政局 | 3923783 | |
95 | 贵安新区 (区号0851) |
贵安新区社会事务管理局民政处 | 88900708 |
96 | 党武镇社会事务办公室 | 88901002 | |
97 | 湖潮乡社会事务办公室 | 83320039 | |
98 | 马场镇社会事务办公室 | 38158216 | |
99 | 高峰镇社会事务办公室 | 34668091 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站