2016年具备承接政府购买服务资格全省性社会组织目录 | ||
序号 | 单位名称 | 登记证号 |
1 | 贵州省残疾人福利基金会 | 0012 |
2 | 贵州省妇女儿童发展基金会 | 0026 |
3 | 贵州省贵阳市生态文明基金会 | 0006 |
4 | 贵州省信合公益基金会 | 0029 |
5 | 贵州省励业帮扶基金会 | 0007 |
6 | 贵州文化薪火乡村发展基金会 | 0005 |
7 | 贵州省同心光彩事业基金会 | 0016 |
8 | 贵州省人口福利基金会 | 0010 |
9 | 贵州省铜仁市见义勇为基金会 | 0021 |
10 | 贵州省见义勇为基金会 | 0009 |
11 | 贵州省青年志愿服务基金会 | 0014 |
12 | 贵州省基础数学创新教育技术研究所 | 0100-040004 |
13 | 贵州起点户外运动俱乐部 | 0100-050007 |
14 | 贵州省水晶青少年体育俱乐部 | 0100-050012 |
15 | 贵州省中小企业服务中心 | 0100-080004 |
16 | 贵州甲辰阳光职业培训学院 | 0100-060114 |
17 | 贵州树人职业培训学校 | 0100-060023 |
18 | 贵州省爱之泉社会公益服务中心 | 0100-070013 |
19 | 贵州省蓝天困境儿童关爱中心 | 0100-070015 |
20 | 贵州省励志捐书助学中心 | 0100-070004 |
21 | 贵州城文工业遗产博物馆 | 0100-030008 |
22 | 贵州省暖春社会工作服务社 | 0100-070003 |
23 | 贵州六合疼痛病研究院 | 0100-040042 |
24 | 贵州省河湾苗学研究院 | 0100-030009 |
25 | 贵州蓝天救援队 | 0100-070006 |
26 | 贵州众志通讯应急救援队 | 0100-070005 |
27 | 贵州省电力工程企业协会 | 0100-1092 |
28 | 贵州省安全生产协会 | 0100-445 |
29 | 贵州省诚信建设促进会 | 0100-942 |
30 | 贵州省招标投标协会 | 0100-1116 |
31 | 贵州省工程咨询协会 | 0100-559 |
32 | 贵州省家庭教育学会 | 0100-241 |
33 | 贵州省广告协会 | 0100-219 |
34 | 贵州省莆田商会 | 0100-1112 |
35 | 贵州省润黔水利企业商会 | 0100-1144 |
36 | 贵州省教育国际交流协会 | 0100-1132 |
37 | 贵州省墙体材料工业协会 | 0100-810 |
38 | 贵州省资源节约综合利用协会 | 0100-761 |
39 | 贵州省质量协会 | 0100-429 |
40 | 贵州省服装鞋帽协会 | 0100-613 |
41 | 贵州省水泥工业协会 | 0100-205 |
42 | 贵州省建筑材料联合会 | 0100-1047 |
43 | 贵州省工业与知识经济联合会 | 0100-869 |
44 | 贵州省化学工业协会 | 0100-865 |
45 | 贵州省装备制造业协会 | 0100-1035 |
46 | 贵州省土木建筑工程学会 | 0100-367 |
47 | 贵州省标准化协会 | 0100-302 |
48 | 贵州省民族医药学会 | 0100-820 |
49 | 贵州省硅酸盐学会 | 0100-317 |
50 | 贵州省自动化学会 | 0100-320 |
51 | 贵州省环境科学学会 | 0100-626 |
52 | 贵州省老科学技术工作者协会 | 0100-926 |
53 | 贵州省土壤肥料学会 | 0100-390 |
54 | 贵州省气象学会 | 0100-304 |
55 | 贵州省化学化工学会 | 0100-812 |
56 | 贵州省计算机学会 | 0100-342 |
57 | 贵州省防痨协会 | 0100-334 |
58 | 贵州省煤炭学会 | 0100-286 |
59 | 贵州省公路学会 | 0100-660 |
60 | 贵州省预防医学会 | 0100-330 |
61 | 贵州省康复医学会 | 0100-837 |
62 | 贵州省风景园林学会 | 0100-368 |
63 | 贵州省科学与健康协会 | 0100-912 |
64 | 贵州省遥感学会 | 0100-295 |
65 | 贵州制约逻辑学会 | 0100-789 |
66 | 贵州省针灸学会 | 0100-335 |
67 | 贵州省策划创意协会 | 0100-941 |
68 | 贵州省心理工作者协会 | 0100-940 |
69 | 贵州省水利学会 | 0100-291 |
70 | 贵州省体育科学学会 | 0100-591 |
71 | 贵州省演讲与口才协会 | 0100-980 |
72 | 贵州省微生物学会 | 0100-790 |
73 | 贵州省老龄产业协会 | 0100-513 |
74 | 贵州省诗词楹联学会 | 0100-202 |
75 | 贵州省优抚医院管理学会 | 0100-1216 |
76 | 贵州省开发研究促进会 | 0100-696 |
77 | 贵州省煤炭工业协会 | 0100-733 |
78 | 贵州省特色食品产业促进会 | 0100-1159 |
79 | 贵州省茶叶学会 | 0100-1191 |
80 | 贵州省马铃薯产业协会 | 0100-1109 |
81 | 贵州省茶文化研究会 | 0100-918 |
82 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 | 0100-1029 |
83 | 贵州省青年科学探险协会 | 0100-522 |
84 | 贵州省青年企业家协会 | 0100-831 |
85 | 贵州省青年体育协会 | 0100-276 |
86 | 贵州省人力资源开发促进会 | 0100-835 |
87 | 贵州省成品油流通商会 | 0100-1142 |
88 | 贵州省拍卖行业协会 | 0100-709 |
89 | 贵州省家庭服务业协会 | 0100-1041 |
90 | 贵州省外商投资企业协会 | 0100-732 |
91 | 贵州省供货商联合会 | 0100-854 |
92 | 贵州省肉类行业协会 | 0100-1108 |
93 | 贵州省物流行业协会 | 0100-1082 |
94 | 贵州省产业经济学会 | 0100-987 |
95 | 贵州省医疗器械行业协会 | 0100-1164 |
96 | 贵州省药师协会 | 0100-1193 |
97 | 贵州省水利工程协会 | 0100-728 |
98 | 贵州省律师协会 | 0100-483 |
99 | 贵州省拳击运动协会 | 0100-1032 |
100 | 贵州省武术协会 | 0100-743 |
101 | 贵州省龙舟运动协会 | 0100-1000 |
102 | 贵州省球迷协会 | 0100-886 |
103 | 贵州省网球协会 | 0100-747 |
104 | 贵州省健身气功协会 | 0100-1184 |
105 | 贵州省社会体育指导员协会 | 0100-1180 |
106 | 贵州省乒乓球协会 | 0100-746 |
107 | 贵州省登山运动协会 | 0100-883 |
108 | 贵州省汽车摩托车自行车运动协会 | 0100-884 |
109 | 贵州省无线电/定向运动协会 | 0100-885 |
110 | 贵州省射击协会 | 0100-745 |
111 | 贵州省模型运动协会 | 0100-899 |
112 | 贵州省体育舞蹈运动协会 | 0100-493 |
113 | 贵州省篮球协会 | 0100-751 |
114 | 贵州省体育总会 | 0100-108 |
115 | 贵州省桥牌协会 | 0100-749 |
116 | 贵州省排球协会 | 0100-748 |
117 | 贵州省跆拳道运动协会 | 0100-919 |
118 | 贵州省游泳协会 | 0100-752 |
119 | 贵州省高尔夫球协会 | 0100-654 |
120 | 贵州省互联网协会 | 0100-737 |
121 | 贵州省通信行业协会 | 0100-838 |
122 | 贵州省广东总商会 | 0100-864 |
123 | 贵州省江西商会 | 0100-939 |
124 | 贵州湘商联合会 | 0100-948 |
125 | 贵州省护理学会 | 0100-356 |
126 | 贵州省经济文化促进会 | 0100-590 |
127 | 贵州省传统文化促进会 | 0100-1040 |
128 | 贵州省地方戏艺术研究会 | 0100-1169 |
129 | 贵州省民族民间文化保护促进会 | 0100-861 |
130 | 贵州省民营文化产业协会 | 0100-1199 |
131 | 贵州省出版物发行行业协会 | 0100-001 |
132 | 贵州省新闻出版广电会计学会 | 0100-995 |
133 | 贵州省企业知识产权保护促进会 | 0100-1072 |
134 | 贵州省特种设备行业协会 | 0100-845 |
135 | 贵州省公园绿地协会 | 0100-814 |
136 | 贵州省兴黔建筑业商会 | 0100-1217 |
137 | 贵州省加气混凝土协会 | 0100-1089 |
138 | 贵州省建设工程招标投标协会 | 0100-1103 |
139 | 贵州省环境卫生协会 | 0100-008 |
140 | 贵州省建设工程造价管理协会 | 0100-956 |
141 | 贵州省建设监理协会 | 0100-720 |
142 | 贵州省房地产业协会 | 0100-497 |
143 | 贵州省燃气协会 | 0100-501 |
144 | 贵州省建设教育协会 | 0100-815 |
145 | 贵州省志愿者协会 | 0100-594 |
146 | 贵州省青年商会 | 0100-1057 |
147 | 贵州省工业清洁生产促进会 | 0100-1158 |
148 | 贵州省爱之缘关爱协会 | 0100-1127 |
149 | 贵州省建设执业资格教育促进会 | 0100-1214 |
150 | 贵州省博联大数据商会 | 0100-1212 |
151 | 贵州省学前教育研究会 | 0100-1136 |
152 | 贵州省项目管理协会 | 0100-1213 |
153 | 贵州省残疾人康复协会 | 0100-901 |
154 | 贵州省中小企业发展促进会 | 0100-1183 |
155 | 贵州省仁爱助学公益协会 | 0100-1120 |
156 | 贵州省城乡建设文化促进会 | 0100-1209 |
157 | 贵州省预拌混凝土行业协会 | 0100-1192 |
158 | 贵州省保险行业协会 | 0100-712 |
159 | 贵州省工艺美术协会 | 0100-945 |
160 | 贵州省蜂产品协会 | 0100-1172 |
161 | 贵州省民族文化学会 | 0100-491 |
162 | 贵州省婚姻家庭建设协会 | 0100-633 |
163 | 贵州省电子商务协会 | 0100-1125 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站