近日,贵阳市民政局组织开展了2017年具备承接政府购买活动资格全市性社会组织目录编制工作,经自愿申报、财政和民政部门审核及社会公示,确定48个全市性社会组织符合条件,列入2017年具备承接政府购买服务资格全市性社会组织目录,现予公布。
据悉,今后各有关部门购买社会组织服务时,须在列入目录的社会组织中选择承接主体,承接主体的具体条件由购买主体会同财政部门根据购买服务项目的性质和质量要求确定。
2017年具备承接政府购买服务资格全市性社会组织目录 | ||
序号 | 单位名称 | 统一代码或登记证号 |
1 | 贵阳市乐清商会 | 515201005907590000 |
2 | 贵阳市律师协会 | 51520100517601116W |
3 | 贵阳市小额贷款行业协会 | 51520000584145202T |
4 | 贵阳市糖尿病康复协会 | 51520100745714251P |
5 | 贵阳市安全生产协会 | 51520100692728819F |
6 | 贵阳市婚姻家庭建设协会 | 51520100517600447W |
7 | 贵阳市旅游协会 | 51520100741109652M |
8 | 贵阳市混凝土协会 | 51520100680167524R |
9 | 贵阳市招标投标行业协会 | 515201003372835000 |
10 | 贵阳市房地产商会 | 51520100780150324F |
11 | 贵阳市城市客运出租汽车行业协会 | 51520100517600164L |
12 | 贵阳市建设工程造价协会 | 51520100688445226A |
13 | 贵阳市民营医疗机构协会 | 51520100766055443N |
14 | 贵阳市信息协会 | 51520100517600519M |
15 | 贵阳市房屋征收协会 | 515201007501811037 |
16 | 贵阳市基层法律服务工作者协会 | 51520100761368619P |
17 | 贵阳市房地产中介机构管理行业协会 | 51520100766066740D |
18 | 贵阳市信息网络安全协会 | 5152010077058580XT |
19 | 贵阳市信息技术(IT)行业商会 | 515201007411095054 |
20 | 贵阳市物业管理协会 | 515201005176011675 |
21 | 贵阳市再生资源行业协会 | 5152010073664380XW |
22 | 贵阳市供水节水协会 | 515201005176004205 |
23 | 贵阳市建筑安全协会 | 515201006801656922 |
24 | 贵阳市癌症康复协会 | 5152010051760099XJ |
25 | 贵阳市志愿服务联合会 | 515201005566389153 |
26 | 贵阳市机动车流通行业商会 | 515201007660555908 |
27 | 贵阳市家庭服务业协会 | 51520100692705692H |
28 | 贵阳市慈善总会 | 515201007660639880 |
29 | 贵阳市衡阳商会 | 51520100096868022K |
30 | 贵阳万博职业培训学校 | 52520100314374785T |
31 | 贵阳经济技术学校 | 525201004292525000 |
32 | 贵阳市子燕特殊孩子家长支援中心 | 52520100322047899A |
33 | 贵阳春阳社会工作公益服务中心 | 52520100MJR847007X |
34 | 贵阳黔仁生态公益发展中心 | 525201003222699000 |
35 | 贵阳筑城阳光志愿者协会 | 51520100356354416X |
36 | 贵阳市七色花社工服务社 | 52520100308762669A |
37 | 贵阳爱心传递老人关爱中心 | 525201003088361380 |
38 | 贵阳一家亲养老院 | 525201003220907747 |
39 | 贵阳蓝丝带戒毒社会工作事务所 | 52520100MJR8471112 |
40 | 贵阳业勤中小企业生产力促进中心 | 525201006754323000 |
41 | 贵阳市众益志愿者服务发展中心 | 525201005806887000 |
42 | 贵阳市红十字会志愿者协会 | 515201000570798216 |
43 | 贵阳市医疗保险研究会 | 51520100096868268M |
44 | 贵阳百师职业培训学校 | 52520100090321798E |
45 | 贵阳公众环境教育中心 | 52520100551903177C |
46 | 贵阳市德华学校 | 52520100430377836T |
47 | 贵阳市湄潭商会 | 51520100322473660P |
48 | 贵阳市华夏心理咨询职业培训学校 | 52520000780191142X |
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站