2023年10月份民政统计数据 | |||
指 标 | 单 位 | 数 量 | |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 127.3 | |
二、乡级行政区划单位 | |||
#镇 | 个 | 831 | |
乡 | 个 | 314 | |
街道 | 个 | 365 | |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1021 | |
#养老机构 | 个 | 925 | |
四、社会救助 | |||
城市最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 万人 | 57.55 | |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 733.26 | |
农村最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 万人 | 171.35 | |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 539.76 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 10.78 | |
五、残疾人福利 | |||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 34.53 | |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 38.52 | |
六、婚姻登记服务 | |||
结婚登记 * | 万对 | 24.99 | |
离婚登记 * | 万对 | 7.9 | |
七、社会组织 | |||
社会团体 | 万个 | 0.74 | |
民办非企业单位 | 万个 | 0.76 | |
基金会 | 个 | 72 | |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | |||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | |||
3、婚姻登记数注明为民政部门登记数。 |
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站