2023年5月份民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.民政事业费累计支出* | 亿元 | 61.23 |
其中:社会福利支出* | 亿元 | 8.56 |
社会救助支出* | 亿元 | 47.58 |
2.儿童福利 | ||
孤儿 | 万人 | 0.88 |
事实无人抚养儿童 | 万人 | 2.2 |
2.社会救助 | ||
城市最低生活保障人数 | 万人 | 57.3 |
城市最低生活保障户数 | 万户 | 23.17 |
农村最低生活保障人数 | 万人 | 171.59 |
农村最低生活保障户数 | 万户 | 73.21 |
注: |
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站