| 2023年2季度民政统计数据 | ||
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 74.83 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| #镇 | 个 | 831 |
| 乡 | 个 | 314 |
| 街道 | 个 | 365 |
| 三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1027 |
| #养老机构 | 个 | 932 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 57.29 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 733.26 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 171.32 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 539.76 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 10.41 |
| 五、社区服务 | ||
| #社区服务中心 | 个 | 1487 |
| 社区服务站 | 个 | 18158 |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 34.26 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 38.09 |
| 七、福利彩票销售 | 亿元 | 7.05 |
| 八、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 * | 万对 | 16.85 |
| 离婚登记 * | 万对 | 4.96 |
| 九、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.73 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.75 |
| 基金会 | 个 | 70 |
| 自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 1.37 |
| 居委会 | 万个 | 0.43 |
| 注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
| 2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站