2023年1季度民政统计数据 | ||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 36.32 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 831 |
乡 | 个 | 314 |
街道 | 个 | 364 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1031 |
#养老机构 | 个 | 935 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 57.27 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 679 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 168 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 441 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 10.01 |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 1466 |
社区服务站 | 个 | 18147 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 33.87 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 37.93 |
七、福利彩票销售 | 亿元 | 7.05 |
八、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 万对 | 11.09 |
离婚登记 * | 万对 | 5.87 |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.74 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.76 |
基金会 | 个 | 68 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.36 |
居委会 | 万个 | 0.43 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |
主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心
厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949
电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅
黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站